Per rimanere aggiornato sul Torneo delle Regioni 2025, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: www.facebook.com/sv.sport
Si è alzato oggi con le gare della prima giornata il sipario sulla 61° edizione del Torneo delle Regioni che si disputa per la prima volta in Sicilia. Non sono mancati spettacolo e tanta qualità di gioco. La gara inaugurale è stata quella del Comunale di Castellammare del Golfo, nella categoria Under 15, tra i padroni di casa e la Basilicata. Il bilancio parla chiaro: fa bottino pieno solo la Sicilia. Tre vittorie poi per Lazio, Toscana e Piemonte V.A..
Under 15. Nel girone A inizia con il piede giusto la Rappresentativa siciliana guidata da Santo Torre che ha la meglio sui pari età della Basilicata per 2-0, grazie alle marcature di Sorce e Diakite. L'altra sfida del girone tra Marche e Lombardia finisce senza reti. Nel girone B spicca la vittoria di misura del Friuli sul Comitato Autonomo di Trento, grazie alla rete di Mina. Pari tra CPA Bolzano e Veneto per 1-1. Nel girone C vincono con un poker di reti (4-0) Calabria e Liguria, rispettivamente su Molise e Puglia. Per i calabresi a rete Fusaro, Mangiola, Andzilewko e Selvaggi. Le reti liguri di Arancino, la doppietta di De Col e Hila. Nel girone D l’Emilia Romagna supera l’Abruzzo 3-1 e il Lazio 2-1 sulla Campania. Nel girone E vincono di misura (1-0) Piemonte e Toscana su Umbria e Sardegna.
Under 17. Nel girone A ancora un successo dei padroni di casa siciliani sulla Basilicata: i ragazzi guidati da Lorenzo Corsino superano in rimonta la compagine Lucana, passata in vantaggio al 15’ con Bagarozza, grazie alla doppietta di Ferrigno e al sigillo di Lo Iacono. Solo un pari per 1-1 tra Marche e Lombardia. Nel girone B spicca certamente il tennistico 6-0 del Friuli Venezia Giulia sul CPA di Trento: a segno Omizzolo, autorete di Beltramolli, Pittioni, Camara, Bettini, Bidoli. Il Veneto ha la meglio 3-2 sul CPA di Bolzano. Nel girone C altro roboante successo è quello della Calabria sul Molise (5-3): dove spicca la tripletta di Chirico per i calabresi. La Liguria, invece, passa per 2-1 sulla Puglia: di Sall l’iniziale rete pugliese, poi Nervino e Temani fissavano il risultato. Nel girone D l’Emilia Romagna liquida per 2-0 l’Abruzzo e il Lazio 3-2 la Campania. Nel girone E il Piemonte V.A. supera 1-0 l’Umbria, pari a reti bianche tra Sardegna e Toscana.
Femminile. Nel girone A Sicilia e Lombardia si sbarazzano facilmente di Basilicata e Marche con il più classico dei risultati (3-0). Per i siciliani vanno a segno Gippetto (doppietta) e Antoci. Per la Lombardia di Riva, Baruffaldi e Porro. Da segnalare il bel gesto di fair play immortalato con una foto di gruppo a fine gara tra siciliane e lucane. Nel girone B, il Veneto ha la meglio sul CPA di Bolzano per 3-1. Nel girone C successo della Puglia sulla Liguria per 3-1: di Turco (doppietta) e Mammolino le reti pugliesi; di Duce la rete della bandiera ligure. Nel girone D, comanda il Lazio vittoriosa per 3-1 sulla Campania, solo per 0-0 tra Abruzzo e Emilia Romagna. Nel girone E Piemonte e Toscana hanno la meglio su Umbria e Sardegna.
Under 19 Juniores. Anche il girone A parla siciliano. Vittorie per la Sicilia (2-0) sui pari età della Basilicata, frutto dei gol di Zalazar e Sonko. Nel finale prodezza del portiere isolano Colace che neutralizza un rigore a Irde. Vince anche la Lombardia per una rete a zero sulle Marche. Nel girone B regna il perfetto equilibrio: pari per 1-1 tra Friuli e Trento, e Bolzano-Veneto. Nel girone C Molise supera la Calabria e la Puglia la Liguria per 2-0. Per i liguri un rigore sbagliato a Pedaci. Nel girone D pari tra Emilia e Abruzzo, successo per la Campania sul Lazio per 2-1. Nel girone E, la Toscana ha la meglio sulla Sardegna per 2-0, pari tra Piemonte e Umbria.
UNDER 15
GIRONE A
Sicilia 2–0 Basilicata
Lombardia 0–0 Marche
Classifica:
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sicilia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Marche | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lombardia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basilicata | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
GIRONE B
Friuli VG 1–0 Trento
Veneto 1–1 Bolzano
Classifica:
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friuli Venezia Giulia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Veneto | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bolzano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Trento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
GIRONE C
Calabria 4–0 Molise
Liguria 4–0 Puglia
Classifica:
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calabria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
Liguria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
Molise | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Puglia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
GIRONE D
Emilia Romagna 3–1 Abruzzo
Lazio 2–1 Campania
Classifica:
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emilia Romagna | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Lazio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
Campania | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Abruzzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
GIRONE E
Piemonte V.A. 1–0 Umbria
Toscana 1–0 Sardegna
Classifica:
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piemonte V.A. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Toscana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Umbria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Sardegna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
UNDER 17
GIRONE A
Sicilia 3–1 Basilicata
Marche 1–1 Lombardia
Classifica:
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sicilia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Lombardia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Marche | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Basilicata | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
GIRONE B
Friuli Venezia Giulia 6–0 Trento
Veneto 3–2 Bolzano
Classifica:
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friuli Venezia Giulia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
Veneto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
Bolzano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Trento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
GIRONE C
Calabria 5–3 Molise
Liguria 2–1 Puglia
Classifica:
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calabria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 |
Liguria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
Molise | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Puglia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
GIRONE D
Lazio 3–2 Campania
Emilia Romagna 2–0 Abruzzo
Classifica:
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emilia Romagna | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Lazio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
Campania | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Abruzzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
GIRONE E
Piemonte V.A. 1–0 Umbria
Toscana 0–0 Sardegna
Classifica:
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piemonte V.A. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Toscana | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sardegna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umbria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
CALCIO FEMMINILE
GIRONE A
Sicilia 3–0 Marche
Lombardia 3–0 Basilicata
Classifica:
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sicilia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
Lombardia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
Marche | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Basilicata | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
GIRONE B
Veneto 3–1 Bolzano
Classifica:
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Bolzano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
GIRONE C
Puglia 3–1 Liguria
Classifica:
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puglia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Liguria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
GIRONE D
Lazio 3–1 Campania
Emilia Romagna 0–0 Abruzzo
Classifica:
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Emilia Romagna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abruzzo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campania | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
GIRONE E
Piemonte V.A. 1–0 Umbria
Toscana 1–0 Sardegna
Classifica:
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piemonte V.A. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Toscana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Umbria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Sardegna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
UNDER 19
GIRONE A
Sicilia 2–0 Basilicata
Lombardia 1–0 Marche
Classifica:
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sicilia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Lombardia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Marche | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Basilicata | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
GIRONE B
Friuli VG 1–1 Bolzano
Veneto 1–1 Trento
Classifica:
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friuli Venezia Giulia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bolzano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Veneto | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Trento | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GIRONE C
Puglia 2–0 Liguria
Molise 1–0 Calabria
Classifica:
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puglia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Molise | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Calabria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Liguria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
GIRONE D
Campania 2–1 Lazio
Abruzzo 1–1 Emilia Romagna
Classifica:
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campania | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
Abruzzo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Emilia Romagna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lazio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
GIRONE E
Toscana 2–0 Sardegna
Piemonte V.A. 1–1 Umbria
Classifica:
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toscana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Piemonte V.A. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Umbria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sardegna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Commenti